地址:
手機:
2020/04/01
名 稱 | 單位 | 主要性能參數 |
工作重量 | kg | 18000 |
前輪分配重量 | kg | 10350 |
靜線載荷 | N/cm | 497 |
振動輪(直徑×寬度) | mm | 1550×2130 |
凸塊輪(直徑×寬度) | mm | φ1736×2130 |
Ⅰ檔 (前進、后退) | km/h | 0~5 |
Ⅱ檔(前進、后退) | km/h | 0~8.5 |
大爬坡能力 | % | 35% |
振動頻率 | Hz | 28/32 |
振幅(高/低) (光輪) | mm | 2.1/1.2 |
激振力(高/低) | KN | 350/210 |
小轉彎半徑 | mm | 6500 |
發動機型號 | 濰柴WP6G190E330/ 上柴SC7H190.2G2 | |
發動機排放 | 國3 / 國2 | |
發動機類型 | 水冷,六缸,四沖程,渦輪增壓,高壓共軌/水冷,六缸,四沖程,渦輪增壓 | |
發動機排量 | L | 6.75濰柴/6.5上柴 |
發動機額定功率 | kW | 140 |
發動機額定轉速 | r/min | 2200 |
發動機大扭矩 | Nm/r/min | 900/1400-1600濰柴 920/1300-1500上柴 |
標定工況燃油消耗率 | g/kW.h | 218 |
發電機 | 28V 80A | |
啟動電機 | 24V 6kW | |
起動方式 | 電啟動 | |
熄火方式 | 電熄火 | |
停車制動形式 | 彈簧作用,液壓張開常閉式制動器 | |
行車制動形式 | 液壓系統中位閉鎖 | |
軸距 | mm | 3171 |
輪距 | mm | 1640 |
小離地間隙 | mm | 455 |
輪胎型號 | 23.1—26—14PR | |
輪胎充氣壓力 | M Pa | 0.20—0.23 |
電氣系統電壓 | V | 24 |
蓄電池型號×數量 | N120×2 | |
總體尺寸(長×寬×高) | mm | 6373×2440×3264 |
柴油箱容量 | L | 約260 |
液壓油油箱容量 | L | 約200 |
駕駛室 | 標配全封閉駕駛室 | |
空調 | 標配 |
Copyright ? 2017 廈工(三明)重型機器有限公司 版權所有 電話:0598-5699316
福建省三明高新技術產業開發區金沙園 技術支持:百納在線 ICP備案編號:閩ICP備17021437號-1