地址:
手機:
2019/11/13
工作質量 | kg | 16000 | |
前輪分配質量 | kg | 8000 | |
靜線載荷 | N/cm | 368 | |
行駛出速度 | I速 | km/h | 2.1 |
II速 | km/h | 4.1 | |
III速 | km/h | 8.8 | |
理論爬坡能力 | % | 25 | |
小轉彎外半徑 | mm | 6500 | |
振動頻率 | Hz | 28 | |
理論振幅(高/低) | mm | 1.7/0.8 | |
激振力(高/低) | kN | 290/170 | |
發動機型號 | 上柴SC7H150.1G2B 國2 / SC7H150.3G3 國3 | ||
額定功率 | kW | 110 | |
額定轉速 | r/min | 2100 | |
外型尺寸(長x寬x高) | mm | 6105x2312x3168 | |
振動輪尺寸(直徑x寬度) | mm | 1550x2130 |
Copyright ? 2017 廈工(三明)重型機器有限公司 版權所有 電話:0598-5699316
福建省三明高新技術產業開發區金沙園 技術支持:百納在線 ICP備案編號:閩ICP備17021437號-1